雙特異性抗體(BsAb)年度盤點(diǎn):1+1 > 2的升級(jí),雙抗“勢(shì)不可擋”!
日期:2022-01-26 10:17:32
近年來(lái),雙特異性抗體(BsAb)發(fā)展迅速,成為了癌癥、炎癥、病毒感染及自身免疫病等許多疾病治療的開(kāi)發(fā)熱點(diǎn)。根據(jù)Clinical Trails相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)顯示,全球目前有超過(guò)200款雙抗藥物處于臨床及臨床前階段,未來(lái)市場(chǎng)價(jià)值高達(dá)800億美元。從適應(yīng)癥來(lái)看,超過(guò)80%的管線集中在腫瘤領(lǐng)域,其中實(shí)體瘤賽道較為熱門。此外,BsAb也在向炎癥、感染、眼病等疾病研究領(lǐng)域拓展。目前,3款FDA上市的雙特異性抗體中,羅氏(Roche)研發(fā)的艾美賽珠單抗(Hemlibra)在2020年實(shí)現(xiàn)了24億美元收入,成為重磅品種,科睿唯安預(yù)測(cè)Hemlibra在2022年的銷售額將達(dá)到40億美元!盡管在研藥物中,大部分雙抗產(chǎn)品處于臨床試驗(yàn)中,但伴隨研發(fā)逐步推進(jìn),BsAb將迎來(lái)上市爆發(fā)期。
雙特異性抗體(BsAb)-“雙管齊下”
雙特異性抗體(Bispecific Antibodies,BsAb)又稱為雙功能抗體。BsAb在自然條件下并不存在,它們通過(guò)基因重組、化學(xué)偶聯(lián)或四重雜交瘤的方式構(gòu)建,能同時(shí)特異性結(jié)合兩種抗原或兩個(gè)表位的抗體分子。因此,BsAb可以“雙管齊下”,發(fā)揮兩種單抗聯(lián)合的協(xié)同作用,即同時(shí)與靶細(xì)胞和功能細(xì)胞相互作用,進(jìn)而增強(qiáng)對(duì)靶細(xì)胞的殺傷作用。在過(guò)去的幾十年中,科研及藥企研發(fā)人員克服多種困難與挑戰(zhàn),實(shí)現(xiàn)了FDA批件零的突破。全球已有4個(gè)BsAb上市藥物,埃萬(wàn)妥單抗(2021,Rybrevant,強(qiáng)生):靶向EGFR & c-MET;艾美賽珠單抗(2017,Hemlibra,羅氏):靶向FIX & FX;倍林妥莫單抗(2014,Blincyto,安進(jìn)):靶向CD3 & CD19;卡妥索單抗(2009,Removab,2017退市,Trion Pharma Co. Ltd.):靶向CD3 & EpCAM。
雙特異性抗體(BsAb)-“1+1>2”的升級(jí)
與普通抗體相比,雙特異性抗體(BsAb)具有更強(qiáng)特異性,在T細(xì)胞殺傷腫瘤細(xì)胞、脫靶毒性、臨床適應(yīng)癥等方面有顯著優(yōu)勢(shì),具有單一靶點(diǎn)抗體無(wú)法達(dá)到的功能。癌癥治療中,單抗聯(lián)合用藥比單藥緩解率高,但毒性大。令人驚喜的是,雙抗相比單抗聯(lián)合療法,在療效和安全性方面更出色。大量臨床數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),對(duì)比其他單抗或單抗聯(lián)用,雙抗表現(xiàn)出更高的有效性、更好的耐藥性、更低的毒性以及更廣的疾病適用范圍。隨著對(duì)靶點(diǎn)理解的加深、雙抗結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的突破,BsAb參與調(diào)控的方式也更多樣。結(jié)合目前在研雙抗類產(chǎn)品的類型,它們主要通過(guò)以下四種方式來(lái)介導(dǎo)特定生物學(xué)效應(yīng):①BsAb橋聯(lián)免疫細(xì)胞與腫瘤細(xì)胞,從而招募和激活免疫細(xì)胞殺傷腫瘤細(xì)胞;②BsAb抑制或激發(fā)多個(gè)信號(hào)通路,發(fā)揮協(xié)調(diào)效應(yīng);③BsAb借助抗體雙價(jià)結(jié)構(gòu),介導(dǎo)蛋白復(fù)合物形成,發(fā)揮生物學(xué)效應(yīng)等。
雙特異性抗體(BsAb)-“下一代抗體藥物”
隨著雙特異性抗體(BsAb)研發(fā)技術(shù)的不斷突破,BsAb的臨床價(jià)值體現(xiàn),其用藥趨勢(shì)顯現(xiàn),作為多特異性抗體藥物的代表,BsAb被稱為“下一代抗體藥物”。雖然雙抗藥物開(kāi)發(fā)難度高,但廣闊的市場(chǎng)前景,無(wú)疑掀起了國(guó)內(nèi)外雙抗研發(fā)的高潮。國(guó)外方面,羅氏(Roche)、安進(jìn)(Amgen)、Janssen和Merus等,憑借其強(qiáng)勁的研發(fā)實(shí)力,已成功建立了多個(gè)BsAb技術(shù)平臺(tái),布局了豐富的雙抗研發(fā)管線,其臨床在研數(shù)量高達(dá)100多種。
國(guó)外布局雙抗的企業(yè)及其雙抗靶點(diǎn)
名稱 | 靶點(diǎn) 1 | 靶點(diǎn) 2 | 適應(yīng)癥 | 臨床階段(NCT) | 公司 |
---|---|---|---|---|---|
MGD011 | CD3 | CD19 | B細(xì)胞淋巴瘤 | II期(NCT03635593) | MacroGenics |
AFM11 | CD3 | CD19 | 非霍奇金淋巴瘤 (NHL) | I期(NCT02848911) | Affimed |
Blinatumomab | CD3 | CD19 | 腫瘤 | 已批準(zhǔn) | Amgen |
AMG562 | CD3 | CD19 | 淋巴瘤 | I期(NCT03571828) | Amgen |
A-319 | CD3 | CD19 | 腫瘤 | I期(NCT04056975) | Generon |
RG7828 | CD3 | CD20 | 血液惡性腫瘤 | I/II期(NCT03677141) | Roche |
REGN1979 | CD3 | CD20 | 血液惡性腫瘤 | II期(NCT03888105) | Regeneron |
RG6026 | CD3 | CD20 | 非霍奇金淋巴瘤 (NHL) | I期(NCT03075696) | Roche |
GEN3013 | CD3 | CD20 | 血液惡性腫瘤 | I/II期(NCT03625037) | Genmab |
FBTA05 | CD3 | CD20 | B細(xì)胞淋巴瘤 | I/II期(NCT01138579) | Trion |
Plamotamab | CD3 | CD20 | 血液惡性腫瘤 | I期(NCT02924402) | Xencor |
AMG330 | CD3 | CD33 | 急性髓系白血病 (AML) | I期(NCT04478695) | Amgen |
AMG673 | CD3 | CD33 | 急性髓系白血病 (AML) | I期(NCT03224819) | Amgen |
AMV-564 | CD3 | CD33 | 急性髓系白血病 (AML) | I期(NCT04128423) | Amphivena Therapeutics |
GEM333 | CD3 | CD33 | 急性髓系白血病 (AML) | I期(NCT03516760) | GEMoaB Monoclonals |
GBR 1342 | CD3 | CD38 | 多發(fā)性骨髓瘤 (MM) | I/II期(NCT03309111) | Glenmark Pharmaceuticals |
AMG424 | CD3 | CD38 | 多發(fā)性骨髓瘤 (MM) | I期(NCT03445663) | Amgen |
AMG420 | CD3 | BCMA | 多發(fā)性骨髓瘤 (MM) | I期(NCT03836053) | Amgen |
AMG701 | CD3 | BCMA | 多發(fā)性骨髓瘤 (MM) | I期(NCT03287908) | Amgen |
JNJ-64007957 | CD3 | BCMA | 多發(fā)性骨髓瘤 (MM) | I期(NCT03145181) | Janssen |
EM801 | CD3 | BCMA | 多發(fā)性骨髓瘤 (MM) | I期(NCT03486067) | Celgene |
PF-06863135 | CD3 | BCMA | 多發(fā)性骨髓瘤 (MM) | I期(NCT03269136) | Pfizer |
REGN5458 | CD3 | BCMA | 多發(fā)性骨髓瘤 (MM) | I/II期(NCT03761108) | Regeneron |
TNB-383B | CD3 | BCMA | 多發(fā)性骨髓瘤 (MM) | I期(NCT03933735) | AbbVie |
APVO436 | CD3 | CD123 | 急性髓系白血病 (AML) | I期(NCT03647800) | Aptevo Therapeutics |
MGD006 | CD3 | CD123 | 急性髓系白血病 (AML) | II期(NCT03739606) | MacroGenics |
Xmab14045 | CD3 | CD123 | 急性髓系白血病 (AML)/慢性粒細(xì)胞白血病(CML) | I期(NCT02730312) | Xencor |
JNJ-63709178 | CD3 | CD123 | 急性髓系白血病 (AML) | I期(NCT02715011) | Janssen |
MCLA-117 | CD3 | CLEC12A | 急性髓系白血病 (AML) | I期(NCT03038230) | Merus |
RG6160 | CD3 | FcRH5 | 急性髓系白血病 (AML) | I期(NCT03275103) | Genentech |
AMG427 | CD3 | FLT3 | 急性髓系白血病 (AML) | I期(NCT03541369) | Amgen |
JNJ-64407564 | CD3 | GPRC5D | 多發(fā)性骨髓瘤 (MM) | I期(NCT03399799) | Janssen |
AMG111 | CD3 | CEA | 胃腸道腺癌 | I期(NCT01284231) | Amgen |
RG7802 | CD3 | CEA | 實(shí)體腫瘤 | I期(NCT02650713) | Roche |
Solitomab | CD3 | EpCAM | 惡性腹水 | I期(NCT00635596) | Amgen |
Catumaxomab | CD3 | EpCAM | 惡性腹水 | 已獲批 | Trion |
Pasotuxizumab | CD3 | PSMA | 前列腺癌 | I期(NCT02806973) | Bayer |
HPN-424 | CD3 | PSMA | 前列腺癌 | I/II期(NCT03577028) | Harpoon |
AMG160 | CD3 | PSMA | 前列腺癌 | I期(NCT03792841) | Amgen |
MOR209 | CD3 | PSMA | 前列腺癌 | I期(NCT02262910) | Aptevo Therapeutics |
BAY2010112 | CD3 | PSMA | 前列腺癌 | I期(NCT01723475) | Bayer |
Ertumaxomab | CD3 | HER2 | 乳腺癌 | II期(NCT00351858) | Trion |
GBR1302 | CD3 | HER2 | 實(shí)體腫瘤 | I期(NCT02829372) | Glenmark Pharmaceuticals |
M802 | CD3 | HER2 | 實(shí)體腫瘤 | I期(NCT04501770) | YZYBio |
RG6194 | CD3 | HER2 | 實(shí)體腫瘤 | I期(NCT03448042) | Genentech |
PF06671008 | CD3 | Pcadherin | 實(shí)體腫瘤 | I期(NCT02659631) | MacroGenics |
MGD007 | CD3 | gpA33 | 大腸癌 | I/II期(NCT03531632) | MacroGenics |
MGD009 | CD3 | B7H3 | 實(shí)體腫瘤 | I期(NCT02628535) | MacroGenics |
AMG757 | CD3 | DLL3 | 小細(xì)胞肺癌 (SCLC) | I期(NCT03319940) | Amgen |
REGN4018 | CD3 | MUC16 | 實(shí)體腫瘤 | I期(NCT03564340) | Regeneron |
AMG596 | CD3 | EGFRvIII | 膠質(zhì)母細(xì)胞瘤 | I期(NCT03296696) | Amgen |
ERY974 | CD3 | GPC3 | 胃癌和食管鱗狀細(xì)胞癌 | I期(NCT02748837) | Chugai |
Tidutamab | CD3 | SSTR2 | 實(shí)體腫瘤 | I期(NCT03411915) | Xencor |
huGD2-BsAb | CD3 | GD2 | 神經(jīng)母細(xì)胞瘤 | I/II期(NCT03860207) | Y-mAbs |
MGD014 | CD3 | HIV-1 Env |
HIV-1 感染 | I期(NCT03570918) | Macrogenics |
AFM13 | CD16 | CD30 | 霍奇金氏淋巴瘤 | II期(NCT04101331) | Affimed |
GTB-3550 | CD16 | CD33 | 血液惡性腫瘤 | I/II期(NCT03214666) | GT Biopharma |
TG-1801 | CD47 | CD19 | B細(xì)胞淋巴瘤 | I期(NCT03804996) | TG Therapeutics |
XmAb23104 | PD1 | ICOS | 實(shí)體腫瘤 | I期(NCT03752398) | Xencor |
AK104 | PD1 | CTLA4 | 胃或胃食管交界處的腺癌 | II期(NCT04380805) | Akesobio AU |
MGD019 | PD1 | CTLA4 | 實(shí)體腫瘤 | I期(NCT03761017) | Macrogenics |
XmAb20717 | PD1 | CTLA4 | 實(shí)體腫瘤 | I期(NCT03517488) | Xencor |
MEDI5752 | PD1 | CTLA4 | 實(shí)體腫瘤 | I期(NCT04522323) | AstraZeneca |
MGD013 | PD1 | LAG3 | 實(shí)體腫瘤 | II/III期(NCT04082364) | Macrogenics |
RG7769 | PD1 | TIM3 | 實(shí)體腫瘤 | I期(NCT03708328) | Roche |
LY3434172 | PD1 | PDL1 | 實(shí)體腫瘤 | I期(NCT03936959) | Eli Lilly |
FS118 | PDL1 | LAG3 | 實(shí)體腫瘤 | I期(NCT03440437) | F-Star |
KN046 | PDL1 | CTLA4 | 實(shí)體腫瘤 | II期(NCT04469725) | Alphamab |
LY3415244 | PDL1 | TIM3 | 實(shí)體腫瘤 | I期(NCT03752177) | Eli Lilly |
ATN103 | HSA | TNF | 類風(fēng)濕關(guān)節(jié)炎 (RA) | II期(NCT01063803) | Ablynx |
ALX0061 | HSA | IL6R | 類風(fēng)濕關(guān)節(jié)炎 (RA) | II期(NCT02518620) | Ablynx |
ALX0761 | HSA | IL17A/F | 牛皮癬 | NA | Ablynx |
ALX0141 | HSA | RANKL | 骨質(zhì)疏松癥 | NA | Ablynx |
SAR156597 | IL-13 | IL4 | 特發(fā)性肺纖維化 | II期(NCT02921971) | Sanofi |
GSK2434735 | IL-13 | IL4 | 哮喘 | II期(NCT01563042) | GlaxoSmithKline |
RG7990 | IL-13 | IL17 | 哮喘 | I期(NCT02748642) | Genentech |
AMG570 | BAFF | ICOSL | 類風(fēng)濕關(guān)節(jié)炎 (RA) | II期(NCT04058028) | Amgen |
LY3090106 | BAFF | IL-17A | 干燥綜合征 | I期(NCT03736772) | Eli Lilly |
MEDI7352 | NGF | TNF | 骨關(guān)節(jié)炎 | II期(NCT03755934) | Medimmune |
ABT165 | EGFR | DLL4 | 實(shí)體腫瘤 | II期(NCT03368859) | AbbVie |
ABL-001 | EGFR | DLL4 | 實(shí)體腫瘤 | I期(NCT03292783) | ABL Bio |
Navicixizumab | EGFR | DLL4 | 實(shí)體腫瘤 | I期(NCT03030287) | Celgene/Oncomed |
RG7221 | EGFR | Ang-2 | 大腸癌 | I期(NCT01688206) | Roche |
BI 836880 | EGFR | Ang-2 | 非小細(xì)胞肺癌 (NSCLC) | I期(NCT02689505) | Ablynx |
RO5520985 | EGFR | Ang-2 | 實(shí)體腫瘤 | I期(NCT02715531) | Roche |
JNJ-61186372 | EGFR | c-MET | 非小細(xì)胞肺癌 (NSCLC) | I期(NCT04077463) | Janssen R&D |
EMB01 | EGFR | c-MET | 實(shí)體腫瘤 | I期(NCT03797391) | Epimab Biotherapeutics |
MCLA-158 | EGFR | LGR5 | 大腸癌 | I期(NCT03526835) | Merus |
MCLA-128 | HER2 | HER3 | 乳腺癌 | II期(NCT03321981) | Merus |
KN026 | HER2 | HER2 | 實(shí)體腫瘤 | II期(NCT04521179) | Alphamab |
MBS301 | HER2 | HER2 | 實(shí)體腫瘤 | I期(NCT03842085) | Beijing Mabworks Biotech |
ZW25 | HER2 | HER2 | 實(shí)體腫瘤 | II期(NCT04513665) | Zymeworks |
MP0274 | HER2 | HER2 | 實(shí)體腫瘤 | I期(NCT03084926) | Molecular Partners AG |
RG7386 | FAP | DR5 | 實(shí)體腫瘤 | I期(NCT02558140) | Roche |
MGD010 | CD32B | CD79B | 自身免疫性疾病 | I期(NCT02376036) | MacroGenics |
RG7992 | FGFR1 | KLB | 2型糖尿病 | II期(NCT04171765) | Genentech |
MEDI3902 | PsI | Pcrv | 肺炎 | II期(NCT02696902) | Medimmune |
BI1034020 | Ab40 | Ab42 | 阿爾茨海默病 | I期(NCT01958060) | Boehringer ingelheim |
Emicizumab | FIXa | FX | 血友病A | 已批準(zhǔn) | Roche |
數(shù)據(jù)來(lái)自Clinical Trails,Pubmed等相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)
與此同時(shí),我國(guó)雙抗研發(fā)雖然起步較晚,但近幾年,國(guó)內(nèi)雙抗的臨床產(chǎn)品申報(bào)也在集中爆發(fā),未來(lái)市場(chǎng)空間巨大。國(guó)內(nèi)先頭部隊(duì)包括恒瑞醫(yī)藥、康方生物、康寧杰瑞、百濟(jì)神州、百利藥業(yè)、武漢友芝友、信達(dá)生物、宜明昂科、普米斯等等,研發(fā)布局管線總數(shù)已超過(guò)60余款。其中,2021年8月24日,康方生物在宣布其PD-1/CTLA-4 雙特異性抗體Cadonilimab(研發(fā)代號(hào)AK104)已遞交上市申請(qǐng),用于一線治療持續(xù)、復(fù)發(fā)或轉(zhuǎn)移性宮頸癌,該藥有望于今年獲批,成為國(guó)內(nèi)首個(gè)獲批上市的雙抗藥物,其市場(chǎng)價(jià)值預(yù)估達(dá)到50億元。
國(guó)內(nèi)布局雙抗的企業(yè)及其雙抗靶點(diǎn)
名稱 | 靶點(diǎn) 1 | 靶點(diǎn) 2 | 適應(yīng)癥 | 臨床階段 | 公司 |
---|---|---|---|---|---|
SHR-1701 | PD-L1 | TGF-β | 小細(xì)胞肺癌、結(jié)直腸癌、頭頸癌、NSCLC、鼻咽癌、胰腺癌等 | 3 期 | 恒瑞醫(yī)藥 |
QL1706 | PD-1 | CTLA-4 | 腫瘤 | 1 期 | 齊魯制藥 |
MCLA-128 | HER2 | HER3 | 乳腺癌 | 2 期 | 先聲藥業(yè) |
HB0025 | VEGF | PD-L1 | 晚期實(shí)體瘤 | 1 期 | 華海藥業(yè) |
IBI-318 | PD-1 | PD-L1 | 小細(xì)胞肺癌、肝癌、皮膚鱗狀細(xì)胞癌、結(jié)外 NK/T 細(xì)胞淋巴瘤等 | 2 期 | 信達(dá)生物 |
IBI-302 | VEGF | 補(bǔ)體蛋白 | 新生血管性年齡相關(guān)性黃斑變性等 | 2 期 | |
IBI-322 | PD-L1 | CD47 | 惡性血液腫瘤 | 1 期 | |
IBI-315 | PD-1 | HER2 | 晚期惡性腫瘤 | 1 期 | |
IBI-319 | PD-1 | 4-1BB | 晚期惡性腫瘤 | 1/2 期 | |
IBI-323 | LAG-3 | PD-L1 | 腫瘤 | 臨床前/IND | |
IBI-321 | PD-1 | TIGIT | 腫瘤 | 臨床前/IND | |
倍林妥莫雙抗 | CD19 | CD3 | R/R 前 B 細(xì)胞急性淋巴細(xì)胞白血病(ALL) | 獲批上市 | 百濟(jì)神州 |
AMG 701 | BCMA | CD3 | 多發(fā)性骨髓瘤 | 1 期 | |
AMG 330 | CD33 | CD3 | AML微小殘留病陽(yáng)性 AML骨髓增生異常綜合征 | 1 期 | |
AMG 673 | CD33 | CD3 | 急性髓系白血病 | 1 期 | |
AMG 427 | FLT3 | CD3 | 急性髓系白血病(AML) | 1 期 | |
AMG 596 | EGFRvIII | CD3 | 膠質(zhì)母細(xì)胞瘤或惡性膠質(zhì)瘤 | 1 期 | |
AMG 757 | DLL3 | CD3 | 小細(xì)胞肺癌 | 1 期 | |
AMG 199 | MUC17 | CD3 | 胃和胃食管結(jié)合部癌 | 1 期 | |
AMG 160 | PSMA | CD3 | 非小細(xì)胞肺癌、前列腺癌等 | 1 期 | |
AMG 506 | FAP | 4-1BB | 晚期實(shí)體瘤 | 1 期 | |
AMG 910 | Claudin18.2 | CD3 | 胃癌 | 1 期 | |
ZW-25 | HER2 | HER2 | 乳腺癌、胃癌、膽道癌等 | 2 期 | |
JS201 | PD-1 | TGF-β | 腫瘤 | 1 期 | 君實(shí)生物 |
MCLA-129 | EGFR | cMET | 晚期實(shí)體瘤 | 1/2 期 | 貝達(dá)藥業(yè) |
AK104 | PD-1 | CTLA-4 | 宮頸癌、肝癌、NSCLC、胃癌、鼻咽癌、T 細(xì)胞淋巴瘤等 | 3 期 | 康方生物 |
AK112 | PD-1 | VEGF | 卵巢癌、廣泛期小細(xì)胞肺癌、NSCLC 等 | 2 期 | |
AK131 | PD-1 | CD73 | 腫瘤 | 臨床前/IND | |
AK129 | PD-1 | LAG-3 | 腫瘤 | 臨床前/IND | |
AK130 | TIGIT | TGF-β | 腫瘤 | 臨床前/IND | |
KN046 | PD-L1 | CTLA-4 | NSCLC、肝癌、胸腺癌、食管癌、三陰乳腺癌等 | 3 期 | |
KN026 | HER2 | HER2 | 乳腺癌、胃癌等 | 2 期 | 康寧杰瑞 |
KN052 | PD-L1 | OX40 | 腫瘤 | 臨床前/IND | |
M802 | HER2 | CD3 | HER2 陽(yáng)性晚期實(shí)體瘤 | 1 期 | 友芝友生物 |
M701 | EpCAM | CD3 | 惡性腹水 | 1 期 | |
Y150 | CD38 | CD3 | 多發(fā)性骨髓瘤 | 1 期 | |
EMB-01 | EGFR | cMET | 實(shí)體瘤 | 1/2 期 | 岸邁生物 |
EMB-02 | PD-1 | LAG-3 | 實(shí)體瘤 | 1/2 期 | |
EMB-06 | BCMA | CD3 | 多發(fā)性骨髓瘤 | 1/2 期 | |
EMB-07 | TAA | CD3 | 腫瘤 | 臨床前/IND | |
A-319 | CD19 | CD3 | 難治或者復(fù)發(fā) B 細(xì)胞淋巴瘤等 | 1 期 | |
A-337 | EpCAM | CD3 | 腫瘤 | 臨床前/IND | 健能隆 |
A-327 | CD19 | CD3 | 腫瘤 | 臨床前/IND | |
HX009 | PD-1 | CD47 | 晚期實(shí)體瘤 | 1 期 | 翰思生物 |
ES104 | VEGF | DLL4 | 腫瘤 | 臨床前/IND | 科望生物 |
ES101 | 4-1BB | PD-L1 | 晚期惡性胸部腫瘤 | 1/2 期 | |
IMM0306 | CD47 | CD20 | 難治或復(fù)發(fā)性 CD20 陽(yáng)性 B 細(xì)胞非霍奇金淋巴瘤 | 1 期 | 宜明昂科 |
IMM2902 | CD47 | HER2 | 腫瘤 | 1 期 | |
IMM2520 | CD47 | PD-L1 | 腫瘤 | 臨床前/IND | |
IMM2510 | VEGF | PD-L1 | 腫瘤 | 臨床前/IND | |
GB261 | CD20 | CD3 | 腫瘤 | 臨床前/IND | 嘉和生物 |
GB262 | PD-L1 | CD55 | 腫瘤 | 臨床前/IND | |
GB263T | EGFR | c-Met | 腫瘤 | 臨床前/IND | |
GB264 | Claudin 18.2 | CD3 | 腫瘤 | 臨床前/IND | |
GT90008 | PD-L1 | TGF-β | 腫瘤 | 臨床前/IND | 開(kāi)拓藥業(yè) |
MBS301 | HER2 | HER2 | HER2 高表達(dá)乳腺癌、轉(zhuǎn)移性乳腺癌、轉(zhuǎn)移性胃癌等 | 1 期 | 天廣實(shí) |
MGD013 | PD-1 | LAG-3 | 黑色素瘤、胃癌、肝癌等 | 1/2 期 | 再鼎醫(yī)藥 |
REGN1979 | CD20 | CD3 | B 細(xì)胞非霍奇金淋巴瘤 | 2 期 | |
PM8001 | PD-L1 | TGF-β | 晚期實(shí)體瘤 | 1/2 期 | 普米斯生物 |
PM8002 | PD-L1 | VGFR | 晚期實(shí)體瘤 | 1/2 期 | |
SI-B001 | PD-1 | CTLA-4 | 晚期實(shí)體瘤 | 1 期 | 百利藥業(yè) |
K193 | CD19 | CD3 | 難治性/復(fù)發(fā)性 B 細(xì)胞非霍奇金淋巴瘤 | 1 期 | 綠竹生物 |
IMM2505 | CD47 | PD-L1 | 腫瘤 | 臨床前/IND | 盛禾生物 |
Q-1802 | Claudin18.2 | PD-L1 | 晚期實(shí)體瘤 | 1 期 | 啟愈生物 |
KD6001 | CTLA-4 | HER2 | 晚期實(shí)體瘤 | 1 期 | 康岱/賽金 |
數(shù)據(jù)來(lái)自中國(guó)國(guó)家藥品監(jiān)督管理局(NMPA)和安信證券行業(yè)報(bào)告
雙特異性抗體(BsAb)-最受關(guān)注熱門靶點(diǎn)
總體而言,國(guó)內(nèi)的雙特異性抗體布局的靶點(diǎn)以CD3、HER2、PD-1、PD-L1、EGFR、CTLA-4等為主,與全球范圍內(nèi)雙抗靶點(diǎn)分布基本一致;國(guó)內(nèi)外雙抗布局?jǐn)?shù)量排前的靶點(diǎn),主要涵蓋免疫靶點(diǎn)PD-1、PD-L1、BCMA、CD47、CTLA-4、LAG-3、4-1BB,以及其它熱門研究靶點(diǎn),CD19、CD20、CD33、CD38、HER2、VEGF、LAG-3、EGFR、Claudin 18.2、CEA、PSMA、RANKL、c-MET、DLL3、IL4等等。
為鼎立協(xié)助科研和藥企人員針對(duì)雙特異性抗體(BsAb)的研發(fā),CUSABIO可提供一系列雙特異性抗體(BsAb)研發(fā)中最受關(guān)注熱門靶點(diǎn)蛋白產(chǎn)品。(點(diǎn)擊以下表中的靶點(diǎn)名稱,查看更多蛋白信息)。
國(guó)內(nèi)和國(guó)外均在研雙特異性抗體(BsAb)熱門靶點(diǎn)
靶點(diǎn) | 在研總數(shù)量 | 國(guó)內(nèi) | 國(guó)外 | 靶點(diǎn) | 在研總數(shù)量 | 國(guó)內(nèi) | 國(guó)外 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CD3 | 104 | 20 | 84 | BCMA | 9 | 2 | 7 |
HER2 | 41 | 11 | 30 | c-MET | 9 | 3 | 6 |
PD-L1 | 24 | 14 | 10 | CD47 | 8 | 6 | 2 |
EGFR | 23 | 3 | 20 | DLL4 | 7 | 1 | 6 |
PD-1 | 22 | 14 | 8 | CD38 | 4 | 1 | 3 |
CTLA-4 | 17 | 12 | 5 | EpCAM | 4 | 2 | 2 |
CD19 | 11 | 3 | 8 | DLL3 | 3 | 1 | 2 |
CD20 | 10 | 3 | 7 | FAP | 3 | 1 | 2 |
CD33 | 10 | 2 | 8 | HER3 | 3 | 1 | 2 |
PSMA | 10 | 1 | 9 |
國(guó)內(nèi)其它在研雙特異性抗體(BsAb)熱門靶點(diǎn)
國(guó)內(nèi)其它熱門靶點(diǎn) | 在研數(shù)量 | 國(guó)內(nèi)其它熱門靶點(diǎn) | 在研數(shù)量 |
---|---|---|---|
VEGF | 5 | TIGIT | 2 |
4-1BB | 4 | CD73 | 1 |
LAG-3 | 4 | MUC17 | 1 |
TGF-β | 4 | OX40 | 1 |
Claudin18.2 | 3 | VGFR | 1 |
國(guó)外其它在研雙特異性抗體(BsAb)熱門靶點(diǎn)
參考文獻(xiàn):
[1] Suurs, Frans V., et al. "A review of bispecific antibodies and antibody constructs in oncology and clinical challenges." Pharmacology & therapeutics 201 (2019): 103-119.
[2] Ma, Jiabing, et al. "Bispecific Antibodies: From Research to Clinical Application." Frontiers in Immunology 12 (2021): 1555.
[3] You, Gihoon, et al. "Bispecific Antibodies: A Smart Arsenal for Cancer Immunotherapies." Vaccines 9.7 (2021): 724.
[4] Weidanz, Jon. "Targeting cancer with bispecific antibodies." Science 371.6533 (2021): 996-997.
[5] 安信證券-生物醫(yī)藥行業(yè)創(chuàng)新藥研究框架之雙抗行業(yè)分析:新興技術(shù),進(jìn)入高速發(fā)展期