9月21日是世界阿爾茨海默病日,這一天的設(shè)立旨在提高公眾對阿爾茨海默病(Alzheimer's disease, AD)的認知和關(guān)注。阿爾茨海默病是一種慢性、進行性的神經(jīng)退行性疾病,主要表現(xiàn)為認知功能障礙和行為損害,是導(dǎo)致老年人癡呆的主要原因。據(jù)預(yù)測,到2050年,全球阿爾茨海默病患者人數(shù)將超過一億。在中國,60歲及以上老年人中約有1000萬名阿爾茨海默病患者,占世界總病例數(shù)的四分之一。
2024年世界阿爾茨海默病日主題為“Time to Act on Dementia, Time to Act on Alzheimers”,聚焦認知障礙危險因素的篩查與干預(yù),大力推進早期發(fā)現(xiàn)和早期治療。目前,AD的藥物研究靶點主要集中在Aβ、Tau蛋白、BACE1等,同時也在探索其他潛在靶點,如α-突觸核蛋白、RAGE抑制劑等。(點擊了解更多阿爾茨海默病相關(guān)內(nèi)容)
華美生物提供阿爾茨海默病研究相關(guān)的蛋白、抗體、ELISA試劑盒產(chǎn)品,助力疾病機制研究及藥物開發(fā)。
阿爾茨海默病研究相關(guān)重組蛋白:
Recombinant Human IL6
CSB-YP011664HU
Recombinant Human MAPT
CSB-MP013481HU(F8)
Recombinant Macaca mulatta MAPT
CSB-MP013481MOW
Recombinant Human TNF
CSB-YP023955HU
Target | Product Name | Source | Tag Info | Product Code |
---|---|---|---|---|
ACHE | Recombinant Bovine Acetylcholinesterase (ACHE) | E.coli | N-terminal GST-tagged | CSB-EP001154BO |
Ache | Recombinant Rat Acetylcholinesterase (Ache) | E.coli | N-terminal 6xHis-tagged | CSB-EP001154RA |
ACHE | Recombinant Human Motor neuron and pancreas homeobox protein 1 (ACHE) | Mammalian cell | C-terminal 10xHis-tagged | CSB-MP001154HU |
ACHE | Recombinant Human Motor neuron and pancreas homeobox protein 1(ACHE) | Mammalian cell | C-terminal hFc-tagged | CSB-MP001154HUd9 |
AGER | Recombinant Human Advanced glycosylation end product-specific receptor (AGER), partial | E.coli | N-terminal 6xHis-tagged | CSB-EP001441HU |
AGER | Recombinant Human Advanced glycosylation end product-specific receptor (AGER), partial | Mammalian cell | C-terminal 6xHis-tagged | CSB-MP001441HU1c7 |
AKT1 | Recombinant Human RAC-alpha serine/threonine-protein kinase (AKT1) | E.coli | N-terminal GST-tagged | CSB-EP001553HU |
Akt1 | Recombinant Rat RAC-alpha serine/threonine-protein kinase (Akt1) | E.coli | N-terminal 10xHis-tagged | CSB-EP001553RA |
Apoe | Recombinant Mouse Apolipoprotein E (Apoe) | Baculovirus | N-terminal 10xHis-tagged and C-terminal Myc-tagged | CSB-BP001936MO |
Apoe | Recombinant Mouse Apolipoprotein E (Apoe) | E.coli | N-terminal 6xHis-tagged | CSB-EP001936MO |
APOE | Recombinant Rabbit Apolipoprotein E (APOE), partial | E.coli | N-terminal 10xHis-tagged and C-terminal Myc-tagged | CSB-EP001936RB |
APOE | Recombinant Rabbit Apolipoprotein E (APOE), partial | E.coli | N-terminal 10xHis-SUMO-tagged and C-terminal Myc-tagged | CSB-EP001936RBb3 |
APOE | Recombinant Rabbit Apolipoprotein E (APOE), partial | E.coli | N-terminal 10xHis-B2M-tagged and C-terminal Myc-tagged | CSB-EP001936RBb7 |
Apoe | Recombinant Mouse Apolipoprotein E (Apoe) | Mammalian cell | N-terminal 10xHis-tagged and C-terminal Myc-tagged | CSB-MP001936MO |
Apoe | Recombinant Mouse Apolipoprotein E (Apoe) | Yeast | N-terminal 6xHis-tagged | CSB-YP001936MO |
Apoe | Recombinant Mouse Apolipoprotein E (Apoe) | E.coli | C-terminal 6xHis-tagged | CSB-EP001936MOc7 |
APOE | Recombinant Dog Apolipoprotein E (APOE) | E.coli | N-terminal 10xHis-tagged and C-terminal Myc-tagged | CSB-EP001936DO |
APOE | Recombinant Macaca fascicularis Apolipoprotein E (APOE) | E.coli | N-terminal 10xHis-tagged and C-terminal Myc-tagged | CSB-EP001936MOV |
Apoe | Recombinant Rat Apolipoprotein E (Apoe) | E.coli | N-terminal 6xHis-tagged | CSB-EP001936RA |
App | Recombinant Mouse Amyloid beta A4 protein (App) | E.coli | C-terminal 6xHis-tagged | CSB-EP001950MOc7 |
阿爾茨海默病研究相關(guān)抗體:
Phospho-AKT1 (Ser473) Recombinant Monoclonal Antibody
CSB-RA001553A473phHU
Applications: ELISA, WB, IHC, IF, IP
● 重組抗體:
Antibody Type | Product Name | Species Reactivity | Tested Applications | Code |
---|---|---|---|---|
Recombinant Antibody | Phospho-AKT1 (T450) Recombinant Monoclonal Antibody | Human | ELISA, WB | CSB-RA001553A450phHU |
Recombinant Antibody | Phospho-AKT1 (Ser473) Recombinant Monoclonal Antibody | Human | ELISA, WB, IHC, IF, IP | CSB-RA001553A473phHU |
Recombinant Antibody | AKT1 Recombinant Monoclonal Antibody | Human, Mouse, Rat | ELISA, WB, IHC, IF | CSB-RA917625A0HU |
Recombinant Antibody | APP Recombinant Monoclonal Antibody | Human, Mouse, Rat | ELISA, WB, IF | CSB-RA994273A0HU |
Recombinant Antibody | BACE1 Recombinant Monoclonal Antibody | Human, Mouse, Rat | ELISA, WB | CSB-RA177574A0HU |
Recombinant Antibody | BCHE Recombinant Monoclonal Antibody | Human | ELISA, WB | CSB-RA252650A0HU |
Recombinant Antibody | BDNF Recombinant Monoclonal Antibody | Human, Mouse | ELISA, WB | CSB-RA989910A0HU |
Recombinant Antibody | CA1 Recombinant Monoclonal Antibody | Human | ELISA, WB, IHC, FC | CSB-RA217389A0HU |
Recombinant Antibody | GFAP Recombinant Monoclonal Antibody | Human | ELISA, FC | CSB-RA241995A0HU |
Recombinant Antibody | GFAP Recombinant Monoclonal Antibody | Human, Mouse, Rat | ELISA, WB, IHC, IF, FC | CSB-RA009369MA1HU |
Recombinant Antibody | IL6 Recombinant Monoclonal Antibody | Human | ELISA | CSB-RA011664MA1HU |
Recombinant Antibody | INS Recombinant Monoclonal Antibody | Human | ELISA, IHC | CSB-RA584163A0HU |
Recombinant Antibody | Phospho-MAPT (T231) Recombinant Monoclonal Antibody | Human | ELISA, WB | CSB-RA013481A231phHU |
Recombinant Antibody | Phospho-MAPT (S396) Recombinant Monoclonal Antibody | Human | ELISA, WB | CSB-RA013481A396phHU |
Recombinant Antibody | Phospho-MAPT (S324) Recombinant Monoclonal Antibody | Human | ELISA, IF | CSB-RA013481A324phHU |
Recombinant Antibody | MAPT Recombinant Monoclonal Antibody | Human | ELISA, IHC | CSB-RA246354A0HU |
Recombinant Antibody | MAPT Recombinant Monoclonal Antibody | Mouse, Macaca mulatta | ELISA | CSB-RA013481A1HU |
Recombinant Antibody | Phospho-MAPT (S199) Recombinant Monoclonal Antibody | Human | ELISA, IHC, FC | CSB-RA051594A0HU |
Recombinant Antibody | Phospho-MAPT (S404) Recombinant Monoclonal Antibody | Human | ELISA, IHC | CSB-RA901354A0HU |
Recombinant Antibody | Phospho-MAPT (S214) Recombinant Monoclonal Antibody | Human | ELISA, IHC | CSB-RA050476A0HU |
● 單克隆抗體:
Antibody Type | Product Name | Species Reactivity | Tested Applications | Code |
---|---|---|---|---|
Monoclonal Antibody | AKT1 Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Pig,Rat | ELISA, WB | CSB-MA011037 |
Monoclonal Antibody | APP Monoclonal Antibody | Human, Mouse | ELISA, WB, IHC, IF | CSB-MA0019501A0m |
Monoclonal Antibody | GFAP Monoclonal Antibody | Human, Mouse, Rat | ELISA, WB, IHC, IF, FC | CSB-MA009369A0m |
Monoclonal Antibody | GFAP Monoclonal Antibody | Rat,Mouse | ELISA, WB | CSB-MA000216 |
Monoclonal Antibody | GFAP Monoclonal Antibody | Human | ELISA, IHC | CSB-MA293354 |
Monoclonal Antibody | IL6 Monoclonal Antibody | Human | ELISA, WB, IHC | CSB-MA067571A0m |
Monoclonal Antibody | TNF Monoclonal Antibody | Bovine | ELISA | CSB-MA084771A0m |
Monoclonal Antibody | TNF Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | ELISA, WB, IHC | CSB-MA080271 |
Monoclonal Antibody | TNF Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | ELISA, WB, IHC | CSB-MA080272 |
● 多克隆抗體:
Antibody Type | Product Name | Species Reactivity | Tested Applications | Code |
---|---|---|---|---|
Polyclonal Antibody | ACHE Antibody | Human | ELISA, IHC, IF | CSB-PA5619A0Rb |
Polyclonal Antibody | ache Antibody | Zebrafish | ELISA, WB | CSB-PA863598LA01DIL |
Polyclonal Antibody | ACHE Antibody | Human, Mouse, Rat | ELISA, WB, IHC | CSB-PA010202 |
Polyclonal Antibody | ACHE Antibody | Human, Mouse, Rat | ELISA, WB | CSB-PA010203 |
Polyclonal Antibody | ACHE Antibody | Human, Mouse, Rat | ELISA, WB | CSB-PA001154GA01HU |
Polyclonal Antibody | ACHE Antibody | Human, Mouse, Rat | ELISA, WB | CSB-PA904467 |
Polyclonal Antibody | ACHE Antibody | Human, Mouse, Rat | ELISA, WB, IHC | CSB-PA114463 |
Polyclonal Antibody | ACHE Antibody | Human | ELISA, WB | CSB-PA547258 |
Polyclonal Antibody | AGER Antibody | Human | ELISA, IHC, IF | CSB-PA14209A0Rb |
Polyclonal Antibody | AGER Antibody | Human | ELISA, WB, IHC | CSB-PA007810 |
Polyclonal Antibody | AGER Antibody | Human | ELISA, WB, IHC | CSB-PA066696 |
Polyclonal Antibody | AGER Antibody | Human | ELISA, WB, IHC | CSB-PA874417 |
Polyclonal Antibody | AKT1 Antibody | Human | ELISA, WB, IHC, IF, IP | CSB-PA15905A0Rb |
Polyclonal Antibody | AKT1 Antibody | Human, Mouse, Rat | ELISA, WB, IHC, IF | CSB-PA000852 |
Polyclonal Antibody | Phospho-AKT1 (S124) Antibody | Human, Mouse, Rat | ELISA, WB, IHC | CSB-PA008118 |
Polyclonal Antibody | Phospho-AKT1 (T72) Antibody | Human, Mouse, Rat | ELISA, WB, IHC | CSB-PA008120 |
Polyclonal Antibody | AKT1 Antibody | Human, Mouse, Rat | ELISA, IHC | CSB-PA008122 |
Polyclonal Antibody | AKT1 Antibody | Human, Mouse, Rat | WB | CSB-PA080256 |
Polyclonal Antibody | Phospho-AKT1 (S129) Antibody | Human, Mouse, Rat | ELISA, WB | CSB-PA000645 |
Polyclonal Antibody | Phospho-AKT1 (T308) Antibody | Human, Mouse, Rat | ELISA, WB | CSB-PA000657 |
阿爾茨海默病研究相關(guān)ELISA試劑盒:
Target | Product Name | Sample Types | Detection Range | Code |
---|---|---|---|---|
ACHE | Human Acetylcholinesterase,AChE ELISA Kit | serum, plasma, tissue homogenates | 0.94 mU/mL-60 mU/mL | CSB-E09670h |
ACHE | Rat Acetylcholinesterase,AChE ELISA Kit | serum, plasma, tissue homogenates | 7.8 pg/mL-500 pg/mL | CSB-E11304r |
AChE | Fish Acetylcholinesterase(AChE)ELISA Kit | serum, plasma, tissue homogenates | 2.5 ng/mL-40 ng/mL | CSB-E17001Fh |
AChE | Mouse Acetylcholinesterase(AChE)ELISA Kit | serum, plasma, cell culture supernates, tissue homogenates | 0.312 mU/mL-20 mU/mL | CSB-E17521m |
AGER | Human Receptor for advanced glycation end products, RAGE/AGER ELISA Kit | serum, plasma, tissue homogenates | 78 pg/mL-5000 pg/mL | CSB-E09354h |
AGER | Rat Advanced glycosylation end product-specific receptor(AGER) ELISA kit | serum, plasma,tissue homogenates | 31.25 pg/mL-2000 pg/mL | CSB-EL001441RA |
AGER | Mouse Advanced glycosylation end product-specific receptor(AGER) ELISA kit | serum, plasma, tissue homogenates | 0.312 ng/ml-20 ng/ml | CSB-EL001441MO |
AKT1 | Human RAC-alpha serine/threonine-protein kinase(AKT1) ELISA kit | serum, plasma, cell lysates | 0.312 ng/mL-20 ng/mL | CSB-EL001553HU |
APOE | Human apolipoprotein E (Apo-E) ELISA Kit | serum, plasma, cell culture supernates, tissue homogenates | 15.62 ng/mL-1000 ng/mL | CSB-E09748h |
APOE | Rat apolipoprotein E (Apo-E) ELISA Kit | serum, plasma, tissue homogenates, cell culture supernates | 15.6 ng/mL-1000 ng/mL | CSB-E09749r |
APOE | Mouse apolipoprotein E (Apo-E) ELISA Kit | serum, plasma, cell culture supernates, tissue homogenates | 6.25 ng/mL-400 ng/mL | CSB-E09750m |
APOE | Pig apolipoprotein E (Apo-E) ELISA Kit | serum, plasma, tissue homogenates | 31.25 ng/mL-2000 ng/mL | CSB-E17889p |
APOE | Monkey Apolipoprotein E(APOE) ELISA kit | serum, plasma, cell culture supernates, saliva, tissue homogenates | 6.25 ng/mL-400 ng/mL | CSB-EL001936RH |
APP | Rat Amyloid beta A4 protein(APP) ELISA kit | serum, plasma, tissue homogenates | 15.6 ng/mL-1000 ng/mL | CSB-EL001950RA |
BACE1 | Human β-site APP-Cleaving Enzyme 1,BACE1 ELISA kit | serum, plasma, tissue homogenates | 3.12 pg/mL-200 pg/mL | CSB-E09824h |
BDNF | Human Brain derived neurotrophic factor,BDNF ELISA Kit | serum, plasma, cell culture supernates, tissue homogenates | 0.3125 ng/mL-20 ng/mL | CSB-E04501h |
BDNF | Rat Brain derived neurotrophic facor,BDNF ELISA Kit | serum, plasma, tissue homogenates | 0.312 ng/mL-20 ng/mL | CSB-E04504r |
BDNF | Mouse Brain derived neurotrophic facor,BDNF ELISA Kit | serum, plasma, cell culture supernates, tissue homogenates | 15.6 pg/mL-1000 pg/mL | CSB-E04505m |
BDNF | Pig Brain-derived neurotrophic factor(BDNF) ELISA kit | serum, plasma, tissue homogenates | 9.375 ng/mL-600 ng/mL | CSB-EL002655PI |
BDNF | Monkey Brain-derived neurotrophic factor(BDNF) ELISA kit | serum, plasma, tissue homogenates | 0.78 ng/mL-50 ng/mL | CSB-EL002655RH |